
Võrdlustabel ja hinnad
Tüüp | Aparaadid | Mudel | Hind koos km | Omaosalus grupp 1 | Omaosalus grupp 2 |
---|---|---|---|---|---|
Kõrvatagused kuuldeaparaadid | |||||
BTE | Enya 3 | EY377/388 | 295€ | 35,80€ | |
BTE | Enya 4 | EY477/488 | 330€ | 70,80€ | |
P-BTE | Magna 4 | MG490 | 360€ | 100,80€ | |
BTE | Linx 3D 5 | LT577/588 | 490€ | 230,80€ | |
BTE | Linx 3D 7 | LT777 | 680€ | 420,80€ | 68€ |
BTE | Linx 3D 9 | LT977 | 1190€ | 930,80€ | 578€ |
Individuaalne otsak | 50 | 25,43 | |||
Ressiiver kõrvas kuuldeaparaadid | |||||
RIE | Enya 3 | EY362 | 340€ | 80,80€ | |
RIE | Linx 3D 5 | LT562 | 790€ | 530,80€ | 178€ |
RIE | Linx 3D 7 | LT762 | 1090€ | 830,80€ | 478€ |
RIE | Linx 3D 9 | LT962 | 1390€ | 1130,80€ | 778€ |
UUS! Laetav RIE | Linx Quattro 5 | RE561 | 890€ | 630,80€ | 278€ |
UUS! Laetav RIE | Linx Quattro 9 | RE961 | 1690€ | 1430,80€ | 1078€ |
UUS! Laetav RIE | ReSound ONE M | RT961 | 1990€ | 1378€ | |
SureFit ressiiver | 50€ | 50€ | |||
Kõrvasisesed kuuldeaparaadid | |||||
CIC/ITC/ITE | Enya 3 | EY3 | 500€ | 240,80€ | |
CIC/ITC/ITE | Enya 4 | EY4 | 600€ | 340,80€ | |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 5 | LT5 | 790€ | 530,80€ | 178€ |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 7 | LT7 | 1090€ | 830,80€ | 478€ |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 9 | LT9 | 1490€ | 1230,80€ | 878€ |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx Quattro 5 | RE561 | 1090€ | 830,80€ | 478€ |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx Quattro 9 | RE961 | 1890€ | 1630,80€ | 1278€ |
TV Streamer, Phone Clip+, Micro Mic, Mini Mic, Multi Mic
160€
Remote Control 2 pult
300€
OtoVita Dry kuuldeaparaatide kuivatuskarp
95€
Kuuldeaparaadi niiskuseemaldaja
10€
Patareid (10A/312/13/675)
4€
Patareitester
10€
Phone Now magnet
3,60€
Kuuldeaparaadi karp
10€
Vaigufiltrid, komplekt (Cerustop/HF3)
8€/12€
Puhastusvedelik
6€
Puhastuskomplekt
10€
Puhastushari
3€
Puhastustraat
0,60€
Kreem otsakule
6€
Universaalne otsak
3€
Individuaalse otsaku toru
3€
SureFit toru
4,60€
SureFit otsak 1tk/10tk
3€/10€
Metallsang (HP)
20€
BTE ja RIE korpuse vahetus
40€
Seadme puhastus
10€
Kuulmislangust seostatakse tihti ainult vananemisega. Kuigi kuulmislanguse tõenäosus tõesti suureneb vanusega, on üllatavalt suur hulk noori inimesi, kellel on kuulmislangus, mis väljendub eelkõige mürarikkas keskkonnas. Liiklus, lärmakad masinad, muusika, kõrvaklapid, TV ja kõik taustahelid loovad meie ümber mürarikka keskkonna.
* Pakume oma klientidele (vanuses kuni 75 aastat) 0% intressiga järelmaksu kuni 12 kuuks (alates 200€)