
Võrdlustabel ja hinnad
Tüüp | Aparaadid | Mudel | Hind koos km | Omaosalus grupp 1 | Tootekood |
---|---|---|---|---|---|
Kõrvatagused kuuldeaparaadid | |||||
BTE | Vea 3 | VE377/388 | 288€ | 28,80€ | 191850/51 |
P-BTE | Magna 2 | MG290 | 300€ | 40,80€ | 188761 |
BTE | Enya 3 | EY377 | 350€ | 90,80€ | 195428 |
P-BTE/HP | Enya 3 | EY388 | 360€ | 100,80€ | 195424 |
P-BTE | Magna 4 | MG490 | 360€ | 100,80€ | 184047 |
BTE | Linx² 5 | LS577 | 540€ | 280,80€ | 193683 |
BTE | Linx 3D 5 | LT577 | 790€ | 530,80€ | 197063 |
P-BTE/HP/SP-BTE | Enzo² 5 | EN588/598 | 790€ | 530,80€ | 199626 |
BTE | Linx 3D 7 | LT777 | 990€ | 730,80€ | 197062 |
P-BTE/HP/SP-BTE | Enzo² 7 | EN788/798 | 930€ | 670,80€ | 198612 |
BTE | Linx 3D 9 | LT977 | 1190€ | 930,80€ | 197061 |
P-BTE/HP/SP-BTE | Enzo² 9 | EN988/998 | 1130€ | 870,80€ | 199622 |
Individuaalne otsak | 50 | 25,43 | otsak | ||
Ressiiver kõrvas kuuldeaparaadid | |||||
RIE | Enya 3 | EY362 | 390€ | 130,80€ | 195391 |
RIE | Linx² 5 | LS562 | 680€ | 420,80€ | 194208 |
RIE | Linx 3D 5 | LT562 | 890€ | 630,80€ | 197070 |
RIE | Linx 3D 7 | LT762 | 1090€ | 830,80€ | 197069 |
RIE | Linx 3D 9 | LT962 | 1390€ | 1130,80€ | 197068 |
UUS! Laetav RIE | Linx Quattro 9 | RE961 | 1690€ | 1430,80€ | 204139 |
SureFit ressiiver | 50€ | 50€ | receiver | ||
Kõrvasisesed kuuldeaparaadid | |||||
CIC/ITC/ITE | Enya 3 | EY3 | 500€ | 240,80€ | ENYA 3 CUSTOM |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx² 5 | LS5 | 790€ | 530,80€ | LINX 5 CUSTOM |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 5 | LT5 | 1090€ | 830,80€ | LINX 3D 5 CUSTOM |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 7 | LT7 | 1290€ | 1030,80€ | LINX 3D 7 CUSTOM |
IIC/CIC/ITC/ITE | Linx 3D 9 | LT9 | 1490€ | 1230,80€ | LINX 3D 9 CUSTOM |
TV Streamer, Phone Clip+, Mini Mic, Multi Mic
200€
Remote Control 2 pult
300€
Phone Now magnet
3,60€
Kuuldeaparaadi karp
10€
Patareid, 6tk komplektis (10A/312/13/675)
4€
Patareitester
10€
Vaigufiltrid, komplekt (Cerustop/HF3)
8€/12€
Puhastusvedelik
6€
Puhastuskomplekt
10€
Puhastushari
3€
Puhastustraat
0,60€
Kreem otsakule
6€
Universaalne otsak
3€
Individuaalse otsaku toru
3€
SureFit toru
4,60€
SureFit otsak 1tk/10tk
3€/10€
Metallsang (HP)
20€
Kuuldeaparaadi niiskuseemaldaja
10€
BTE ja RIE korpuse vahetus
40€
Seadme puhastus
10€
Kuulmislangust seostatakse tihti ainult vananemisega. Kuigi kuulmislanguse tõenäosus tõesti suureneb vanusega, on üllatavalt suur hulk noori inimesi, kellel on kuulmislangus, mis väljendub eelkõige mürarikkas keskkonnas. Liiklus, lärmakad masinad, muusika, kõrvaklapid, TV ja kõik taustahelid loovad meie ümber mürarikka keskkonna.
* Pakume oma klientidele (vanuses kuni 75 aastat) 0% intressiga järelmaksu kuni 12 kuuks (alates 200€)